D1 (ZA03W10)
Sensor Type | Product | Resolution | Optical Format | Pixel Size | Frame Rate | Package | Part Status | Brief Sheet |
WDR ISP SoC | ZA03W10 | 720 x 480 | 1/3 inch | 6.9㎛ | 60 fps | CLCC | Mass | |
ISP SoC | ZA10S10 | 1280 x 720 | 1/3 inch | 4.0㎛ | 60 fps | CLCC | ||
ISP SoC | ZA10S20 | 1280 x 720 | 1/3 inch | 4.0㎛ | 60 fps | CSP, CLCC | ||
ISP SoC | ZA10S30 | 1280 x 720 | 1/4 inch | 3.0㎛ | 60 fps | CSP, CLCC | ![]() |
|
ISP SoC | ZN150 | 1280 x 720 | 1/4 inch | 3.0㎛ | 60 fps | PLCC | Mass | |
WDR ISP SoC | ZN160 | 1280 x 960 1280 x 720 | 1/2.7 inch 1/3 inch | 4.0㎛ | 30 fps(960p) 60 fps(720p) | PLCC | Mass | |
ISP SoC | ZA20S10 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC | ||
ISP SoC | ZN220 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC | Mass | |
Raw Bayer | ZN230 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC, PLCC | Mass | |
WDR ISP SoC | ZN240 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC | Mass |
HD (ZN150, ZN160)
Sensor Type | Product | Resolution | Optical Format | Pixel Size | Frame Rate | Package | Part Status | Brief Sheet |
WDR ISP SoC | ZA03W10 | 720 x 480 | 1/3 inch | 6.9㎛ | 60 fps | CLCC | Mass | |
ISP SoC | ZA10S10 | 1280 x 720 | 1/3 inch | 4.0㎛ | 60 fps | CLCC | ||
ISP SoC | ZA10S20 | 1280 x 720 | 1/3 inch | 4.0㎛ | 60 fps | CSP, CLCC | ||
ISP SoC | ZA10S30 | 1280 x 720 | 1/4 inch | 3.0㎛ | 60 fps | CSP, CLCC | ![]() |
|
ISP SoC | ZN150 | 1280 x 720 | 1/4 inch | 3.0㎛ | 60 fps | PLCC | Mass | |
WDR ISP SoC | ZN160 | 1280 x 960 1280 x 720 | 1/2.7 inch 1/3 inch | 4.0㎛ | 30 fps(960p) 60 fps(720p) | PLCC | Mass | |
ISP SoC | ZA20S10 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC | ||
ISP SoC | ZN220 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC | Mass | |
Raw Bayer | ZN230 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC, PLCC | Mass | |
WDR ISP SoC | ZN240 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC | Mass |
FHD (ZN220, ZN230, ZN240)
Sensor Type | Product | Resolution | Optical Format | Pixel Size | Frame Rate | Package | Part Status | Brief Sheet |
WDR ISP SoC | ZA03W10 | 720 x 480 | 1/3 inch | 6.9㎛ | 60 fps | CLCC | Mass | |
ISP SoC | ZA10S10 | 1280 x 720 | 1/3 inch | 4.0㎛ | 60 fps | CLCC | ||
ISP SoC | ZA10S20 | 1280 x 720 | 1/3 inch | 4.0㎛ | 60 fps | CSP, CLCC | ||
ISP SoC | ZA10S30 | 1280 x 720 | 1/4 inch | 3.0㎛ | 60 fps | CSP, CLCC | ![]() |
|
ISP SoC | ZN150 | 1280 x 720 | 1/4 inch | 3.0㎛ | 60 fps | PLCC | Mass | |
WDR ISP SoC | ZN160 | 1208 x 960 1280 x 720 | 1/2.7 inch 1/3 inch | 4.0㎛ | 30 fps(960p) 60 fps(720p) | PLCC | Mass | |
ISP SoC | ZA20S10 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC | ||
ISP SoC | ZN220 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC | Mass | |
Raw Bayer | ZN230 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC, PLCC | Mass | |
WDR ISP SoC | ZN240 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC | Mass |
UHD (Developing ZN410)
Sensor Type | Product | Resolution | Optical Format | Pixel Size | Frame Rate | Package | Part Status | Brief Sheet |
WDR ISP SoC | ZA03W10 | 720 x 480 | 1/3 inch | 6.9㎛ | 60 fps | CLCC | Mass | |
ISP SoC | ZA10S10 | 1280 x 720 | 1/3 inch | 4.0㎛ | 60 fps | CLCC | ||
ISP SoC | ZA10S20 | 1280 x 720 | 1/3 inch | 4.0㎛ | 60 fps | CSP, CLCC | ||
ISP SoC | ZA10S30 | 1280 x 720 | 1/4 inch | 3.0㎛ | 60 fps | CSP, CLCC | ![]() |
|
ISP SoC | ZN150 | 1280 x 720 | 1/4 inch | 3.0㎛ | 60 fps | PLCC | Mass | |
WDR ISP SoC | ZN160 | 1280 x 960 1280 x 720 | 1/2.7 inch 1/3 inch | 4.0㎛ | 30 fps(960p) 60 fps(720p) | PLCC | Mass | |
ISP SoC | ZA20S10 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC | ||
ISP SoC | ZN220 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC | Mass | |
Raw Bayer | ZN230 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC, PLCC | Mass | |
WDR ISP SoC | ZN240 | 1920 x 1080 | 1/2.7 inch | 3.0㎛ | 30 fps | CLCC | Mass |